בכל יום תתפרסם באתר במסגרת משחק הליין (ובתחנות הטוטו ווינר טופ) תחרות אחת הכוללת מספר שחקני NBA שישחקו במשחקי הלילה.
עליך לנחש איזה מהשחקנים המופיעים ברשימה, יצבור במהלך ערב ההמשחקים את "ניקוד הפנטזי" הגבוה ביותר – בשקלול נתוני הלילה שלו.
"ניקוד הפנטזי" נצבר עפ"י שורת ביצועיו הסטטיסטיים במשחק של כל שחקן (כולל הארכות).
לדוגמא לברון ג'ימס סיים את המשחק עם הנתונים הבאים:
קטגוריית ניקוד | שווי | ביצוע השחקן במשחק | חישוב הניקוד | סה"כ |
---|---|---|---|---|
נקודה | 1 נקודות | 15 | 1*15 | 15 נקודות |
ריבאונד | 1.2 נקודות | 6 | 1.2*6 | 7.2 נקודות |
אסיסט | 1.5 נקודות | 5 | 1.5*5 | 7.5 נקודות |
חטיפת כדור | 3 נקודות | 3 | 3*3 | 9 נקודות |
חסימת כדור | 3 נקודות | 2 | 3*2 | 6 נקדות |
איבוד | 1- נקודות | 4 | (1-)*4 | (4-) נקודות |
סה"כ | 40.7 |
חזית? חישבת? בוא להרוויח!